1er degré d’observation: 1re et 2e années
1re année
1. Grille de cours du tronc commun : 32 heures
| Domaine | Discipline(s) | Nombre de période(s) |
|---|---|---|
| Domaine 1 | 📚 Français et langues anciennes | 6 |
| 🎨 Éducation culturelle et artistique | 2 | |
| Domaine 2 | 🌍 Langue moderne 1 (néerlandais ou anglais) | 4 |
| Domaine 3 | ➗ Mathématiques | 5 |
| 🔬 Initiation scientifique | 3 | |
| 🛠️ Formation manuelle, technique, technologique (FMTT) | 1 | |
| 💻 Formation numérique | 2 | |
| Domaine 4 | 🌐 Sciences humaines (formation historique, géographique, économique et sociale) | 4 |
| ⛪ Religion (*) | 2 | |
| Domaine 5 | 🏃 Éducation physique, bien-être et santé | 3 |
| Domaines 6, 7, 8 (**) | 🧭 Visées des domaines transversaux dont travail de l’approche éducative de l’orientation | |
| Total | 32 | |
| Accompagnement personnalisé | 🤝 Accompagnement personnalisé (remédiation – consolidation – dépassement) intégré dans la grille horaire | 2 (intégrées aux 32h) |
(*) et EPC : de manière transversale dans l’ensemble des cours
(**) Domaines transversaux et visées travaillées durant les 3 premières années du tronc commun
| Domaines transversaux | Visées des domaines transversaux |
|---|---|
| Domaines transversaux |
|
2. Activités de soutien pédagogique
Deux heures par semaine, intégrées à l’horaire, seront consacrées à de l’accompagnement personnalisé (activités de remédiation/consolidation/dépassement) – Ecole des devoirs (2 X par semaine après 16h) – coaching méthodologique individualisé sur RDV.
2e année
1. Formation commune : 28 heures
| Discipline | Périodes |
|---|---|
| ⛪ Religion | 2 |
| 📚 Langue maternelle : français | 5 |
| ➗ Mathématiques | 5 |
| 🌍 Langue moderne 1 (néerlandais ou anglais) | 4 |
| 🌐 Étude du milieu (approche géographique, historique, sociale) | 4 |
| 🔬 Sciences | 3 |
| 🏃 Éducation physique | 3 |
| 🎨 Éducation artistique : dessin | 1 |
| 🛠 Technologie | 1 |
2. Activités au choix : 4 périodes
LATIN :
- latin : 3 périodes
- grec : 1 périodes
OU
SCIENCES :
- éducation scientifique ; 2 périodes
- dessin scientifique : 1 période
- informatique : 1 période
3. Activités de soutien pédagogique
Une heure de remédiation intégrée à l’horaire, peut être conseillée aux élèves en difficulté – Ecole des devoirs (2 x par semaine après 16h) – Coaching méthodologique individualisé sur RDV.
Deuxième degré
Les options et les grilles horaires des 3e et 4e années
Troisième degré
Les options et les grilles horaires en 5e et 6e année
